➕ Nuevo Análisis
📁 Repositorio 0
👥 Base de Clientes
📋 Tablas SII
📂 Datos y Archivo
📊 Reporte
🏢 Datos del Cliente
Para envío del reporte
14D3: 12.5% AT25–27, 15% AT28
👥 Socios / Propietarios
| # | Nombre | % Part. | Retiros 14D3 | Otros ingresos | Crédito F22 |
|---|
Total: 0%
📄 Libro Diario Mascontable (.xls)
📊
Arrastra el Libro Diario aquí
LibroLibDiarioVouche_*.xls de Mascontable
✅
Plan de cuentas integrado
196 cuentas Mascontable embebidas. No es necesario subirlo.
196 cuentas Mascontable embebidas. No es necesario subirlo.
📁 Repositorio de Reportes
👥 Base de Clientes PIR
Los clientes aquí son los perfiles del PIR. Para la base general de clientes usa el módulo 👥 Clientes.
📋 Tablas de Referencia SII
Tasas IDPC por Régimen y Año Tributario
| Régimen | AT2025 | AT2026 | AT2027 | AT2028+ |
|---|---|---|---|---|
| Art. 14D N°3 (PYME General) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 15% |
| Art. 14D N°8 (Transparente) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Renta Presunta (Art. 34) | 0% | 0% | 0% | 0% |
Tabla IGC AT2026 (fuente: sii.cl)
| Desde | Hasta | Factor | Cantidad a rebajar |
|---|---|---|---|
| $0 | $11.265.804 | Exento | $0 |
| $11.265.804,01 | $25.035.120 | 4% | $450.632 |
| $25.035.120,01 | $41.725.200 | 8% | $1.452.037 |
| $41.725.200,01 | $58.415.280 | 13.5% | $3.746.923 |
| $58.415.280,01 | $75.105.360 | 23% | $9.296.375 |
| $75.105.360,01 | $100.140.480 | 30.4% | $14.854.171 |
| $100.140.480,01 | $258.696.240 | 35% | $19.460.633 |
| $258.696.240,01 | y más | 40% | $32.395.445 |
☁️ Sincronización Cloudflare KV
Conectando con Cloudflare KV...